La Table des aliments · classement

Aliments à index glycémique bas

L'index glycémique (IG) mesure la vitesse à laquelle un aliment fait monter la glycémie : 55 ou moins, c'est un index bas. Il varie selon la variété, la maturité et la cuisson, et il ne tient pas compte de la quantité mangée — c'est la charge glycémique (CG), à la portion, qui parle le mieux.

L'index n'est connu que pour une partie des aliments de la Table : cette liste ne prétend pas être exhaustive, elle regroupe ceux dont il est documenté.

L'index glycémique, expliqué → La charge glycémique, expliquée → Composer sa semaine de repas →

N° Aliment Protéinesg/100 g Fibresg/100 g Glucidesg/100 g IG Charge gly./portion
1 AvocatFruits & légumes 2 6,7 0,8 10 0100 g
2 AmandesFruits & légumes 21 12 7 15 030 g
3 CacahuètesFruits & légumes 26 8 8 15 030 g
4 NoisettesFruits & légumes 15 8 7 15 030 g
5 NoixFruits & légumes 15 6 7 15 030 g
6 TofuProduits laitiers 12 1 2 15 0,2120 g
7 Carotte crueFruits & légumes 0,9 2,8 7 16 0,580 g
8 SojaFruits & légumes 34,5 13 20,8 20 1,6100 g
9 CeriseFruits & légumes 0,8 1,6 13 25 2,9100 g
10 Chocolat noir 85%Produits sucrés 10 11 20 25 0,625 g
11 Fromage blanc 0%Produits laitiers 8 0 4 30 1,2100 g
12 Haricots rouges cuitsFruits & légumes 9 8 20 30 5,4150 g
13 Lait demi-écréméProduits laitiers 3,3 0 5 30 3200 g
14 Lentilles cuitesFruits & légumes 9 8 17 30 4150 g
15 SkyrProduits laitiers 10 0 4 30 1,8150 g
16 TomateFruits & légumes 0,8 1,2 3 30 0,5100 g
17 Abricot fraisFruits & légumes 0,9 2 9 34 2,4100 g
18 FigueFruits & légumes 1,2 4,1 13,5 35 260 g
19 Haricots blancs cuitsFruits & légumes 8 6 17 35 5,8150 g
20 Petits poisFruits & légumes 5 5 10 35 1,8100 g
21 Pois chiches cuitsFruits & légumes 9 8 22 35 7,3150 g
22 Yaourt natureProduits laitiers 4 0 5 35 2,2125 g
23 PoireFruits & légumes 0,4 3 12 38 5,1150 g
24 PommeFruits & légumes 0,3 2,4 12 38 5,5150 g
25 Carotte cuiteFruits & légumes 0,6 3 6 39 0,980 g
26 PruneFruits & légumes 0,7 1,5 9,9 39 3,3100 g
27 FraiseFruits & légumes 0,7 2 6 40 2,4150 g
28 FèveFruits & légumes 26,1 25 33,3 40 5150 g
29 Jus de pommeBoissons 0,2 0,2 11,4 40 9200 g
30 PruneauFruits & légumes 1,6 5,1 55,4 40 840 g
31 PêcheFruits & légumes 5 14,3 68,9 42 27,5120 g
32 Chocolat au laitProduits sucrés 7,5 2,9 55,6 45 5,925 g
33 OrangeFruits & légumes 1 2,4 9 45 4,5150 g
34 Pâtes cuites al denteCéréales, pains & féculents 5 3 25 45 17,8180 g
35 ÉpeautreCéréales, pains & féculents 14,6 10,7 59,5 45 32,9150 g
36 Boulgour cuitCéréales, pains & féculents 3 4 19 48 10,8150 g
37 Dattes séchéesFruits & légumes 2 7 65 50 8,730 g
38 Jus d'orangeFruits & légumes 0,7 0,2 10 50 9,8200 g
39 KiwiFruits & légumes 1,1 3 11 50 4100 g
40 Pain de seigleCéréales, pains & féculents 8 6 45 50 9,850 g
41 Patate douceFruits & légumes 1,5 2,9 18,3 50 11,6150 g
42 Patate douce cuiteCéréales, pains & féculents 1,6 3 20 50 12,8150 g
43 PâtesCéréales, pains & féculents 3,1 1,3 36,6 50 31,8180 g
44 Riz basmatiCéréales, pains & féculents 2,7 1 24,4 50 17,6150 g
45 Riz basmati cuitCéréales, pains & féculents 2,7 0,6 28 50 20,6150 g
46 MangueFruits & légumes 0,8 1,8 15 51 8,1120 g
47 Maïs douxFruits & légumes 3,3 3 19 52 8,3100 g
48 QuinoaCéréales, pains & féculents 13,2 7 58,1 53 40,6150 g
49 Quinoa cuitCéréales, pains & féculents 4,4 2,8 18 53 12,1150 g
50 RaisinFruits & légumes 0,7 0,9 16 53 9,6120 g
51 Pain au levainCéréales, pains & féculents 8 4 48 54 11,950 g
52 Banane mûreFruits & légumes 1,1 2,6 20 55 11,5120 g
53 DatteFruits & légumes 1,8 7,3 64,7 55 9,530 g
54 Flocons d'avoineCéréales, pains & féculents 13 10 60 55 1140 g
55 Jus de raisinBoissons 0,2 0,1 16,3 55 17,8200 g
56 Pomme de terre vapeur, refroidieCéréales, pains & féculents 2 1,8 17 55 12,5150 g
57 Riz complet cuitCéréales, pains & féculents 2,6 1,8 23 55 17,5150 g
Repère indicatif. Macronutriments d'après la table CIQUAL (Anses) ; index glycémique d'après la base internationale quand il est documenté. Cette page explique ; elle ne prescrit pas, et ne remplace pas votre médecin.