La Table des aliments · classement
Aliments riches en fibres
Les fibres ralentissent la montée du sucre dans le sang et nourrissent les bactéries de l'intestin. Cette liste classe les aliments de la Table par teneur en fibres pour 100 g ; à la portion, un aliment moins concentré mais mangé en quantité peut apporter autant.
Les familles où la teneur en fibres n'a pas de sens à l'assiette (boissons, sucreries, matières grasses, épices) sont écartées. Pour aller plus loin sur les fibres solubles, voir le Décodeur.
L'index glycémique, expliqué → La charge glycémique, expliquée → Composer sa semaine de repas →
| N° | Aliment | Protéinesg/100 g | Fibresg/100 g | Glucidesg/100 g | IG | Charge gly./portion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChiaFruits & légumes | 16,5 | 34,4 | 7,7 | — | — |
| 2 | Graines de chiaFruits & légumes | 17 | 34 | 4 | — | — |
| 3 | LinFruits & légumes | 20,2 | 27,3 | 6,6 | — | — |
| 4 | FèveFruits & légumes | 26,1 | 25 | 33,3 | 40 | 5150 g |
| 5 | Frik (blé dur immature concassé)Céréales, pains & féculents | 9,6 | 19,3 | 55,8 | — | — |
| 6 | LupinFruits & légumes | 36,2 | 18,9 | 21,5 | — | — |
| 7 | Orge entièreCéréales, pains & féculents | 12,5 | 17,3 | 56,2 | — | — |
| 8 | Haricot blancFruits & légumes | 19,1 | 16,8 | 43,9 | — | — |
| 9 | Haricot mungoFruits & légumes | 24,5 | 16,7 | 47,6 | — | — |
| 10 | Lentille verteFruits & légumes | 25,1 | 16,4 | 44,5 | — | — |
| 11 | Haricot cocoFruits & légumes | 9,6 | 15,8 | 13,7 | — | — |
| 12 | Pois casséFruits & légumes | 22,8 | 15,8 | 52 | — | — |
| 13 | Lentille corailFruits & légumes | 27,7 | 15,4 | 44,9 | — | — |
| 14 | Haricot rougeFruits & légumes | 22,5 | 15,2 | 46,1 | — | — |
| 15 | Seigle entierCéréales, pains & féculents | 9,8 | 15 | 61 | — | — |
| 16 | SésameFruits & légumes | 17,6 | 14,9 | 9,8 | — | — |
| 17 | PêcheFruits & légumes | 5 | 14,3 | 68,9 | 42 | 27,5120 g |
| 18 | Noix de cocoFruits & légumes | 6,6 | 14 | 8,6 | — | — |
| 19 | Pois chicheFruits & légumes | 20,5 | 13,3 | 47,5 | — | — |
| 20 | SojaFruits & légumes | 34,5 | 13 | 20,8 | 20 | 1,6100 g |
| 21 | Farine de châtaigneFruits & légumes | 5,7 | 12,6 | 70,4 | — | — |
| 22 | Amande (avec peau)Fruits & légumes | 18,8 | 12,5 | 9,5 | — | — |
| 23 | Lentille blondeFruits & légumes | 26,1 | 12,1 | 48,3 | — | — |
| 24 | AmandesFruits & légumes | 21 | 12 | 7 | 15 | 030 g |
| 25 | NoisetteFruits & légumes | 14,4 | 11,6 | 7,2 | — | — |
| 26 | Farine de pulpe de patate douceFruits & légumes | — | 11,3 | 50,1 | — | — |
| 27 | Blé de KhorasanCéréales, pains & féculents | 14,5 | 11,1 | 59,5 | — | — |
| 28 | Blé dur entierCéréales, pains & féculents | 12,1 | 11 | 62,4 | — | — |
| 29 | Mélange de céréales et légumineusesCéréales, pains & féculents | 13,7 | 11 | 59 | — | — |
| 30 | AmandeFruits & légumes | 21,1 | 10,9 | 8,7 | — | — |
| 31 | ÉpeautreCéréales, pains & féculents | 14,6 | 10,7 | 59,5 | 45 | 32,9150 g |
| 32 | AvoineCéréales, pains & féculents | 16,9 | 10,6 | 55,7 | — | — |
| 33 | CitronFruits & légumes | 1,4 | 10,6 | 5,4 | — | — |
| 34 | PistacheFruits & légumes | 18,4 | 10,1 | 18,6 | — | — |
| 35 | Flocons d'avoineCéréales, pains & féculents | 13 | 10 | 60 | 55 | 1140 g |
| 36 | Pignon de pinFruits & légumes | 13,7 | 10 | 6,3 | — | — |
| 37 | Boulgour de bléCéréales, pains & féculents | 11,5 | 9,6 | 66,8 | — | — |
| 38 | Mélange apéritif de graines (non salées) et raisins secsFruits & légumes | 12,5 | 9,6 | 31,8 | — | — |
| 39 | Noisette grilléeFruits & légumes | 14,4 | 9,4 | 5,2 | — | — |
| 40 | Légume secFruits & légumes | 8,4 | 9,3 | 12,1 | — | — |
| 41 | Orge perléeCéréales, pains & féculents | 9,9 | 9,1 | 68,6 | — | — |
| 42 | Pain grillé suédois aux graines de linCéréales, pains & féculents | 10,3 | 9 | 63 | — | — |
| 43 | ArachideFruits & légumes | 15,5 | 8,8 | 9,5 | — | — |
| 44 | Biscotte complète ou riche en fibresCéréales, pains & féculents | 11,7 | 8,8 | 67 | — | — |
| 45 | Escalope végétale ou steak à base de sojaPlats composés | 15,5 | 8,8 | 8,7 | — | — |
| 46 | Chips de giraumon (variété phoenix)Fruits & légumes | — | 8,7 | 13,9 | — | — |
| 47 | Cacahuète ou ArachideFruits & légumes | 22,8 | 8,6 | 14,8 | — | — |
| 48 | Noix de macadamiaFruits & légumes | 7,9 | 8,6 | 5,2 | — | — |
| 49 | Mil entierCéréales, pains & féculents | 11 | 8,5 | 64,3 | — | — |
| 50 | Chips de giraumon (variété locale)Fruits & légumes | — | 8,4 | 12,3 | — | — |
Repère indicatif. Macronutriments d'après la table CIQUAL (Anses) ; index glycémique d'après la base internationale quand il est documenté. Cette page explique ; elle ne prescrit pas, et ne remplace pas votre médecin.