La Table des aliments · classement
Aliments riches en protéines
Les protéines se jugent à la portion réelle, pas seulement pour 100 g : 100 g de parmesan et 100 g de lentilles cuites n'ont rien à voir dans l'assiette. Cette liste classe les aliments de la Table par teneur en protéines pour 100 g ; la colonne « portion » dit ce que l'on mange vraiment.
Les familles dont le sucre ou le gras est l'ingrédient principal (boissons, sucreries, matières grasses, épices) sont écartées du classement : leur « teneur » n'a pas de sens à l'assiette. Plutôt que de viser un chiffre, mieux vaut répartir les protéines sur les repas de la journée.
L'index glycémique, expliqué → La charge glycémique, expliquée → Composer sa semaine de repas →
| N° | Aliment | Protéinesg/100 g | Fibresg/100 g | Glucidesg/100 g | IG | Charge gly./portion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MorueViandes, poissons & œufs | 47,6 | 0 | 0 | — | — |
| 2 | Viande des GrisonsViandes, poissons & œufs | 38,9 | 0 | 1 | — | — |
| 3 | LupinFruits & légumes | 36,2 | 18,9 | 21,5 | — | — |
| 4 | SojaFruits & légumes | 34,5 | 13 | 20,8 | 20 | 1,6100 g |
| 5 | Grana PadanoProduits laitiers | 34,1 | 0 | 0 | — | — |
| 6 | Mimolette vieilleProduits laitiers | 34 | 0 | 0 | — | — |
| 7 | Mimolette extra-vieilleProduits laitiers | 33,9 | 0 | 0 | — | — |
| 8 | AsiagoProduits laitiers | 32,1 | 0 | 0 | — | — |
| 9 | BoeufViandes, poissons & œufs | 32,1 | 0 | 0 | — | — |
| 10 | BresaolaViandes, poissons & œufs | 31,6 | 0 | 0 | — | — |
| 11 | Mimolette demi-vieilleProduits laitiers | 31,5 | 0 | 0 | — | — |
| 12 | ParmesanProduits laitiers | 31,1 | 0 | 0 | — | — |
| 13 | Tomme ou tomeProduits laitiers | 31 | 0 | 0 | — | — |
| 14 | Oeufs de saumonViandes, poissons & œufs | 30,8 | 0 | 1,5 | — | — |
| 15 | Fromage à pate pressée cuite type emmental ou emmenthalProduits laitiers | 30,6 | 0 | 0 | — | — |
| 16 | Fromage de chèvre secProduits laitiers | 30,5 | 0 | 0 | — | — |
| 17 | Jambon sec SerranoViandes, poissons & œufs | 30,4 | 0 | 0,8 | — | — |
| 18 | CucurbitacéesFruits & légumes | 30,2 | 6 | 4,7 | — | — |
| 19 | LuzerneFruits & légumes | 29,7 | 7,9 | 39,3 | — | — |
| 20 | Spécialité végétale type jambon cuitViandes, poissons & œufs | 29,7 | 3,2 | 4,1 | — | — |
| 21 | Gibier à poilViandes, poissons & œufs | 29,6 | 0 | 0 | — | — |
| 22 | Fromage à pâte ferme environ 14% MG type Masdaam à teneur réduite en MGProduits laitiers | 29 | 0 | 0 | — | — |
| 23 | Mimolette jeuneProduits laitiers | 28,9 | 0 | 0 | — | — |
| 24 | Jambon secViandes, poissons & œufs | 28,7 | 0 | 0,5 | — | — |
| 25 | Saucisson sec pur porcViandes, poissons & œufs | 28,7 | 0 | 1,8 | — | — |
| 26 | Fromage de brebis Corse à pâte molleProduits laitiers | 28,5 | 0 | 0 | — | — |
| 27 | GruyèreProduits laitiers | 28,4 | 0 | 0 | — | — |
| 28 | Emmental ou emmenthal râpéProduits laitiers | 28,1 | 0 | 0 | — | — |
| 29 | Viande blancheViandes, poissons & œufs | 28,1 | 0 | 0,3 | — | — |
| 30 | Fromage à pâte pressée cuite (aliment moyen)Produits laitiers | 28 | 0 | 0 | — | — |
| 31 | Jambon de BayonneViandes, poissons & œufs | 28 | 0 | 0,6 | — | — |
| 32 | Emmental ou emmenthalProduits laitiers | 27,9 | 0 | 0 | — | — |
| 33 | Lentille corailFruits & légumes | 27,7 | 15,4 | 44,9 | — | — |
| 34 | Saucisson sec aux noix et/ou noisettesViandes, poissons & œufs | 27,7 | 0,8 | 1,8 | — | — |
| 35 | VolailleViandes, poissons & œufs | 27,6 | 0 | 0,3 | — | — |
| 36 | Lait en poudreProduits laitiers | 27,4 | 0 | 37,5 | — | — |
| 37 | Gruyère IGP FranceProduits laitiers | 27,3 | 0 | 0 | — | — |
| 38 | Saucisse sècheViandes, poissons & œufs | 27,3 | 0,6 | 1,7 | — | — |
| 39 | ComtéProduits laitiers | 27,2 | 0 | 0 | — | — |
| 40 | Jambon sec de ParmeViandes, poissons & œufs | 27,2 | 0 | 0,3 | — | — |
| 41 | Thon germon ou thon blancViandes, poissons & œufs | 27,2 | 0 | 0 | — | — |
| 42 | Viande cuite (aliment moyen)Viandes, poissons & œufs | 27,2 | 0 | 0,2 | — | — |
| 43 | AbondanceProduits laitiers | 27,1 | 0 | 0 | — | — |
| 44 | Fromage bleu de Bresse allegé environ 15% MGProduits laitiers | 27,1 | 0 | 0 | — | — |
| 45 | Saucisse végétale au blé ou seitanViandes, poissons & œufs | 27,1 | 4,6 | 7,5 | — | — |
| 46 | Blanc de pouletProduits laitiers | 27 | 0 | 0 | — | — |
| 47 | Comté (fromage à pâte dure)Produits laitiers | 27 | 0 | 0 | — | — |
| 48 | Oeufs de cabillaudViandes, poissons & œufs | 26,9 | 0 | 0,1 | — | — |
| 49 | Cantal entre-deuxProduits laitiers | 26,6 | 0 | 0 | — | — |
| 50 | Crevette royale roseViandes, poissons & œufs | 26,6 | 0 | 0 | — | — |
Repère indicatif. Macronutriments d'après la table CIQUAL (Anses) ; index glycémique d'après la base internationale quand il est documenté. Cette page explique ; elle ne prescrit pas, et ne remplace pas votre médecin.